| Aguascalientes: | ||||||
| - | Aguascalientes Hauptstadt des gleichnamige Staates | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| - | Aguascalientes Hauptstadt des gleichnamige Staates | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| Baja Nord: | ||||||
| - | Bahia de Los Angeles | 10.02.2009 - 20.03.2009 | ||||
| - | Bahia de San Luis Gonzaga | 21.03.2009 - 21.04.2009 | ||||
| - | Ensenada | 10.02.2009 - 20.03.2009 | ||||
| - | Mexicali | 21.03.2009 - 21.04.2009 | ||||
| - | Parque Nacional Sierra de San Pedro Martir | 10.02.2009 - 20.03.2009 | ||||
| - | Puertecitos | 21.03.2009 - 21.04.2009 | ||||
| - | San Felipe | 21.03.2009 - 21.04.2009 | ||||
| - | Tecate | 21.03.2009 - 21.04.2009 | ||||
| Baja Sur: | ||||||
| - | Bahia de La Concepcion | 21.03.2009 - 21.04.2009 | ||||
| - | Cabo San Lucas | 10.02.2009 - 20.03.2009 | ||||
| - | Cuidad Constotocion | 10.02.2009 - 20.03.2009 | ||||
| - | Guerrero Negro | 21.03.2009 - 21.04.2009 | ||||
| - | La Paz | 10.02.2009 - 20.03.2009 | ||||
| - | La Ribera | 21.03.2009 - 21.04.2009 | ||||
| - | La Ventana | 21.03.2009 - 21.04.2009 | ||||
| - | Laguna de San Ignacio | 10.02.2009 - 20.03.2009 | ||||
| - | Las Barrancas | 10.02.2009 - 20.03.2009 | ||||
| - | Ligui | 21.03.2009 - 21.04.2009 | ||||
| - | Loreto | 21.03.2009 - 21.04.2009 | ||||
| - | Mulege | 21.03.2009 - 21.04.2009 | ||||
| - | Puerto San Carlos | 10.02.2009 - 20.03.2009 | ||||
| - | San Ignacio | 10.02.2009 - 20.03.2009 | ||||
| - | San Jose del Cabo | 10.02.2009 - 20.03.2009 | ||||
| - | Santa Rosalia | 21.03.2009 - 21.04.2009 | ||||
| Campeche: | ||||||
| - | Am Meer Entlang geht es nach Champoton | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| - | Campeche, welches die Hauptstadt des gleichnamigen Staates ist | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| - | Champoton | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| - | Fischerort Seybaplaya | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| - | Fuerte de San Miguel | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| - | Ruinenstätte Edzna | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| Chiapas: | ||||||
| - | Amatenango del Valle | 28.04.2016 - 08.05.2016 | ||||
| - | Carretera Fronteriza del Sur (Mex307) | 31.01.2010 - 03.03.2010 | ||||
| - | Chiapa de Corzo | 31.01.2010 - 03.03.2010 | ||||
| - | Chiapa de Corzo | 28.04.2016 - 08.05.2016 | ||||
| - | Cuidad Cuauhtémoc (Guatemala / Mexiko) | 28.04.2016 - 08.05.2016 | ||||
| - | Die MEX #190 begleitet uns durch Chiapas | 28.04.2016 - 08.05.2016 | ||||
| - | Donnerstagsmarkt von Tenejapa | 28.04.2016 - 08.05.2016 | ||||
| - | Motozintla | 31.01.2010 - 03.03.2010 | ||||
| - | Ocosingo | 31.01.2010 - 03.03.2010 | ||||
| - | Parque Nacional Lagunas de Montebello | 31.01.2010 - 03.03.2010 | ||||
| - | Ruinenstätte Palenque | 31.01.2010 - 03.03.2010 | ||||
| - | San Andrés Larráinzar | 28.04.2016 - 08.05.2016 | ||||
| - | San Cristóbal de las Casas | 28.04.2016 - 08.05.2016 | ||||
| - | San Cristobal de las Casas | 31.01.2010 - 03.03.2010 | ||||
| - | San Juan Chamula mit Sonntagsmarkt | 28.04.2016 - 08.05.2016 | ||||
| - | San Pedro Chenalhó | 28.04.2016 - 08.05.2016 | ||||
| - | Sonntagsmarkt von San Juan Chamula | 28.04.2016 - 08.05.2016 | ||||
| - | Sumidero Canyon | 31.01.2010 - 03.03.2010 | ||||
| - | Tenejapa mit Donnerstagsmarkt | 28.04.2016 - 08.05.2016 | ||||
| - | Tonina Mayastätte | 31.01.2010 - 03.03.2010 | ||||
| - | Tuxtla Gutierrez | 31.01.2010 - 03.03.2010 | ||||
| - | Tuxtla Gutiérrez | 28.04.2016 - 08.05.2016 | ||||
| - | Tzotziles | 31.01.2010 - 03.03.2010 | ||||
| - | Wasserfall Misol Ha | 31.01.2010 - 03.03.2010 | ||||
| - | Wasserkaskaden von Agua Azul | 31.01.2010 - 03.03.2010 | ||||
| - | Wochenmarkt in Tenejapa | 31.01.2010 - 03.03.2010 | ||||
| - | Wochenmarkt von Chamula | 31.01.2010 - 03.03.2010 | ||||
| - | Zinacantán | 28.04.2016 - 08.05.2016 | ||||
| Chihuahua: | ||||||
| - | Auf unserem Weg nach Hidalgo del Parral durchquerten wir einen weiteren Teil der Sierra Madre Occidental | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| - | Barranca del Cobre Canyon | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| - | Cascada de Basaseachic National Park | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| - | Creel | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| - | Creel | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| - | Cusarare | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| - | El Divisadero | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| - | Hidalgo del Parral | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| - | Paquimé (Casas Grandes) | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| - | San Juanito | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| - | San Juanito | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| - | Valley of Mushrooms & Frogs | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| Coahuila: | ||||||
| - | Saltillo | 24.03.2010 - 18.04.2010 | ||||
| Colima: | ||||||
| - | Colima | 27.11.2009 - 31.12.2009 | ||||
| Distrito Federal: | ||||||
| - | Mexiko City | 04.03.2010 - 23.03.2010 | ||||
| Durango: | ||||||
| - | Durango | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| Estado de Mexico: | ||||||
| - | Chalma | 01.01.2010 - 30.01.2010 | ||||
| - | Chalma (Wallfahrtsort) | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Lagunas de Zempoala | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Malinalco | 01.01.2010 - 30.01.2010 | ||||
| - | Metepec | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Ruinenstätte von Teotihuacan | 24.03.2010 - 18.04.2010 | ||||
| - | Tepotzotlan | 24.03.2010 - 18.04.2010 | ||||
| - | Valle de Bravo | 01.01.2010 - 30.01.2010 | ||||
| - | Volcan Nevada de Toluca | 01.01.2010 - 30.01.2010 | ||||
| Guanajuato: | ||||||
| - | Atotonilico (Kloster) | 28.05.2016 - 17.06.2016 | ||||
| - | Dolores Hidalgo | 24.03.2010 - 18.04.2010 | ||||
| - | Dolores Hidalgo | 28.05.2016 - 17.06.2016 | ||||
| - | Guanajuato | 24.03.2010 - 18.04.2010 | ||||
| - | Guanajuato | 28.05.2016 - 17.06.2016 | ||||
| - | Kloster Atotonilico | 28.05.2016 - 17.06.2016 | ||||
| - | Leon | 24.03.2010 - 18.04.2010 | ||||
| - | San Miguel de Allende | 28.05.2016 - 17.06.2016 | ||||
| - | San Miguel de Alllende | 24.03.2010 - 18.04.2010 | ||||
| Guerrero: | ||||||
| - | Acapulco | 01.01.2010 - 30.01.2010 | ||||
| - | Bahia El Potosi | 01.01.2010 - 30.01.2010 | ||||
| - | Bahia Linda in Ixtapa | 01.01.2010 - 30.01.2010 | ||||
| - | Bocana | 01.01.2010 - 30.01.2010 | ||||
| - | Cuajinicuilapa | 01.01.2010 - 30.01.2010 | ||||
| - | Cuidad Altanirano | 01.01.2010 - 30.01.2010 | ||||
| - | Entlang der MEX134 | 01.01.2010 - 30.01.2010 | ||||
| - | Grutas de Cacahuamilpa | 01.01.2010 - 30.01.2010 | ||||
| - | Haciendita de Cabanas | 01.01.2010 - 30.01.2010 | ||||
| - | Ixcateopan de Cuauhtemoc | 01.01.2010 - 30.01.2010 | ||||
| - | Paraiso Escondido | 01.01.2010 - 30.01.2010 | ||||
| - | Taxco | 01.01.2010 - 30.01.2010 | ||||
| - | Zihuatanejo | 01.01.2010 - 30.01.2010 | ||||
| Hidalgo: | ||||||
| - | Actopan | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| - | Die #85 brachte uns von Tamazunchale, welches unter 100m liegt wieder hinauf auf über 2000m, nach Ixmiquilpan | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| - | Ixmiquilpan | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| - | Jacala | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| - | Mineral del Monte | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| - | Pachuca Hauptstadt des Staates | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| - | Ruinenstätte von Tula | 24.03.2010 - 18.04.2010 | ||||
| - | Tulancingo | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| Jalisco: | ||||||
| - | Bahia de Navidad | 27.11.2009 - 31.12.2009 | ||||
| - | Bahia Tehualmixtle | 27.11.2009 - 31.12.2009 | ||||
| - | Chapala | 27.11.2009 - 31.12.2009 | ||||
| - | El Tecuan | 27.11.2009 - 31.12.2009 | ||||
| - | Guadalajara | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| - | Handwerksmarkt von Tonala | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| - | Jamay | 27.11.2009 - 31.12.2009 | ||||
| - | La Cruz de Loreto | 27.11.2009 - 31.12.2009 | ||||
| - | Laguna de Chapala | 27.11.2009 - 31.12.2009 | ||||
| - | Ocotlan | 27.11.2009 - 31.12.2009 | ||||
| - | Ojuelos de Jalisco | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| - | Puerto Vallarta | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| - | Tequila | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| - | Tlaquepaque | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| - | Vila Hidalgo | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| - | Zapopan | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| Michoacan: | ||||||
| - | Angahuan | 27.11.2009 - 31.12.2009 | ||||
| - | Bahia de Maruata | 27.11.2009 - 31.12.2009 | ||||
| - | Caleta de Campos | 27.11.2009 - 31.12.2009 | ||||
| - | Colima | 27.11.2009 - 31.12.2009 | ||||
| - | Colola | 27.11.2009 - 31.12.2009 | ||||
| - | Morelia | 27.11.2009 - 31.12.2009 | ||||
| - | Nexpa | 27.11.2009 - 31.12.2009 | ||||
| - | Pamacuaran | 27.11.2009 - 31.12.2009 | ||||
| - | Paracho de Verduzco | 27.11.2009 - 31.12.2009 | ||||
| - | Patzcuaro | 27.11.2009 - 31.12.2009 | ||||
| - | Playa Azul | 27.11.2009 - 31.12.2009 | ||||
| - | Presa El Infiernillo | 27.11.2009 - 31.12.2009 | ||||
| - | Reserva Especial de la Biosfera Mariposa Monarca, bei San Luis | 27.11.2009 - 31.12.2009 | ||||
| - | Santa Clara del Cobre | 27.11.2009 - 31.12.2009 | ||||
| - | Vulkan Paricutin | 27.11.2009 - 31.12.2009 | ||||
| Morelos: | ||||||
| - | Cuernavaca | 01.01.2010 - 30.01.2010 | ||||
| - | Ruine von Xochicalco | 01.01.2010 - 30.01.2010 | ||||
| - | Tepoztlan | 01.01.2010 - 30.01.2010 | ||||
| - | Tepoztlán | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| Nayarit: | ||||||
| - | La Penita de Jaltemba | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| - | San Blas | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| - | Tepic | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| Nuevo Leon: | ||||||
| - | Durch die Sierra Madre Oriental | 28.05.2016 - 17.06.2016 | ||||
| - | Monterrey | 24.03.2010 - 18.04.2010 | ||||
| - | Nuevo Laredo | 24.03.2010 - 18.04.2010 | ||||
| Oaxaca: | ||||||
| - | Auf der Mex190 bis zu den Toren des Popocatepetl | 04.03.2010 - 23.03.2010 | ||||
| - | Entlang der Mex #190 libre in Richtung Paso de Cortés | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Ex-Convento von San Pedro Teposcolula | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Ex-Convento von Santo Domingo Yanhuitlan | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Hierve El Agua | 04.03.2010 - 23.03.2010 | ||||
| - | Huajuapan de Léon | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Juchitán | 28.04.2016 - 08.05.2016 | ||||
| - | Juchitan de Zaragoza | 31.01.2010 - 03.03.2010 | ||||
| - | Kirche von San Jeronimo Tlacochahuaya | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Matatlan | 04.03.2010 - 23.03.2010 | ||||
| - | Mezcalbrennereien in Santiago Matatlan | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Mitla mit seinen Ruinen | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Oaxaca | 04.03.2010 - 23.03.2010 | ||||
| - | Oaxaca | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Playa Brasil | 31.01.2010 - 03.03.2010 | ||||
| - | Ruinen von Mitla | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Ruinenstätte Monte Alban | 04.03.2010 - 23.03.2010 | ||||
| - | Ruinenstätte von Mitla | 04.03.2010 - 23.03.2010 | ||||
| - | San Jeronimo Tlacochahuaya | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | San Pedro Teposcolula (Ex-Convento) | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Santa Maria del Tule | 04.03.2010 - 23.03.2010 | ||||
| - | Santa Maria del Tule mit seiner 2000 Jahre alten Zypresse | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Santiago Matatlan (Mezcalbrennereien) | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Santiago Pinotepa Nacional | 31.01.2010 - 03.03.2010 | ||||
| - | Santo Domingo Yanhuitlan (Ex-Convento) | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Strand bei Cacalotepec | 31.01.2010 - 03.03.2010 | ||||
| - | Teotitlan del Valle | 04.03.2010 - 23.03.2010 | ||||
| - | Teotitlan del Valle (Webedorf ) | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Tlacolula | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Tlacolula de Matamoros | 04.03.2010 - 23.03.2010 | ||||
| - | Webedorf Teotitlan del Valle | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Wochenmarkt in Zaachila | 04.03.2010 - 23.03.2010 | ||||
| Puebla: | ||||||
| - | Atempan | 29.10.2011 - 12.11.2011 | ||||
| - | Atlixco | 04.03.2010 - 23.03.2010 | ||||
| - | Atlixco | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Cholula | 04.03.2010 - 23.03.2010 | ||||
| - | Cholula | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Cortes Pass | 04.03.2010 - 23.03.2010 | ||||
| - | Cuetzalan | 29.10.2011 - 12.11.2011 | ||||
| - | Dorfkirche San Francisco Acatepec | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Fransiscaner-Kloster in Huejotzingo | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Huauchinango | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| - | Huejotzingo mit Fransiscaner-Kloster | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Iztaccihuati | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Kirche Santa Maria de Tonantzintla | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Nicolas de Los Ranchos | 04.03.2010 - 23.03.2010 | ||||
| - | Nuevo Necaxa | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| - | Paso de Cortes mit den Vulkanbergen | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Penafiel Mineralwasserfabrik in Tehuacan | 29.10.2011 - 12.11.2011 | ||||
| - | Popocatépetl | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Popocatepetl und Iztaccihuatl | 04.03.2010 - 23.03.2010 | ||||
| - | Puebla die 2,3Mio. Einwohner zählt Hauptstadt des gleichnamige Staates | 29.10.2011 - 12.11.2011 | ||||
| - | San Andre | 29.10.2011 - 12.11.2011 | ||||
| - | San Francisco Acatepec (Dorfkirche) | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Santa Ana Teloxtoc | 29.10.2011 - 12.11.2011 | ||||
| - | Santa Ana Teloxtoc | 29.10.2011 - 12.11.2011 | ||||
| - | Santa Maria de Tonantzintla (Kirche) | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Sierra de Zapotitlan Reserve de la Biosfera / | 29.10.2011 - 12.11.2011 | ||||
| - | Tecali de Herrera | 29.10.2011 - 12.11.2011 | ||||
| - | Tehuacan | 29.10.2011 - 12.11.2011 | ||||
| - | Tepeaca | 29.10.2011 - 12.11.2011 | ||||
| - | Tepexi de Rodriguez | 29.10.2011 - 12.11.2011 | ||||
| - | Teziutlan | 29.10.2011 - 12.11.2011 | ||||
| - | Valle de Las Piedras Encimadas | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| - | Zacapoaxtla | 29.10.2011 - 12.11.2011 | ||||
| Queretaro: | ||||||
| - | Amealco | 09.05.2016 - 27.05.2016 | ||||
| - | Conca | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| - | Jalpan | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| - | Landa de Matamoros | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| - | Pena de Bernal in Bernal | 24.03.2010 - 18.04.2010 | ||||
| - | Queretaro | 24.03.2010 - 18.04.2010 | ||||
| - | Querétaro | 28.05.2016 - 17.06.2016 | ||||
| Quintana Roo: | ||||||
| - | Cancun | 06.12.2011 - 20.12.2011 | ||||
| - | Chetumal, der Hauptstadt Quintana Roo | 06.12.2011 - 20.12.2011 | ||||
| - | Laguna Bacalar | 06.12.2011 - 20.12.2011 | ||||
| - | Playa del Carmen | 06.12.2011 - 20.12.2011 | ||||
| - | Puerto Morelos | 06.12.2011 - 20.12.2011 | ||||
| - | Ruinenstätte Coba | 06.12.2011 - 20.12.2011 | ||||
| - | Ruinenstätte von Tulum | 06.12.2011 - 20.12.2011 | ||||
| San Luis Potosi: | ||||||
| - | La Gloria | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| - | Real de Catorce | 24.03.2010 - 18.04.2010 | ||||
| - | Real de Catorce | 28.05.2016 - 17.06.2016 | ||||
| - | San Luis Potosi | 24.03.2010 - 18.04.2010 | ||||
| - | Xilitla | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| Sonora: | ||||||
| - | Auf der #16 zum Hochplateau von Chihuahua, durch die Sierra Madre Occidental | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| - | von Agua Prieta folgten wir der #17 nach Moctezuma | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| - | Von Moctezuma weiter auf der #117 durch eine sehr einsame Gegend | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| Tabasco: | ||||||
| - | Frontera | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| - | Villahermosa, welches die Hauptstadt von Tabasco ist | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| Tlaxcala: | ||||||
| - | Huamantla | 29.10.2011 - 12.11.2011 | ||||
| - | Ocotlan | 29.10.2011 - 12.11.2011 | ||||
| - | Ruinenstätte Cacaxtla / Xochitecatl | 29.10.2011 - 12.11.2011 | ||||
| - | Tlaxcala Hauptstadt des gleichnamige Staates | 29.10.2011 - 12.11.2011 | ||||
| Veracruz: | ||||||
| - | Alvarado | 13.11.2011 - 23.11.2011 | ||||
| - | Auf dem Vulkan Cofre de Perote 4282m | 13.11.2011 - 23.11.2011 | ||||
| - | Catemaco | 13.11.2011 - 23.11.2011 | ||||
| - | Coatepec | 13.11.2011 - 23.11.2011 | ||||
| - | El Coneja | 13.11.2011 - 23.11.2011 | ||||
| - | Fort San Juan de Ulua (Veracruz) | 13.11.2011 - 23.11.2011 | ||||
| - | Ixhuacan | 13.11.2011 - 23.11.2011 | ||||
| - | Orizaba | 29.10.2011 - 12.11.2011 | ||||
| - | Papantla | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| - | Ruinenstätte El Tajin | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| - | Santiago Tuxtla | 13.11.2011 - 23.11.2011 | ||||
| - | Sierra de Zongolica und den Pico de Orizaba höchste Berg Mexikos | 13.11.2011 - 23.11.2011 | ||||
| - | Tecolutla / Golf von Mexiko | 29.10.2011 - 12.11.2011 | ||||
| - | Tlacotalpan gehört seit 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe | 13.11.2011 - 23.11.2011 | ||||
| - | Tlapacoyan | 29.10.2011 - 12.11.2011 | ||||
| - | Umrundung der Cofre de Perote. | 13.11.2011 - 23.11.2011 | ||||
| - | Veracruz | 13.11.2011 - 23.11.2011 | ||||
| - | Wasserfall "Salto de Eyipantla" | 13.11.2011 - 23.11.2011 | ||||
| - | Xalapa, der Hauptstadt von Veracruz | 13.11.2011 - 23.11.2011 | ||||
| - | Xico | 13.11.2011 - 23.11.2011 | ||||
| - | Zongolica | 13.11.2011 - 23.11.2011 | ||||
| Yucatan: | ||||||
| - | Acanceh | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| - | Chumayel | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| - | Izamal | 06.12.2011 - 20.12.2011 | ||||
| - | Mama | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| - | Mani | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| - | Merida, welches die Hauptstadt von Yucatan ist | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| - | Muna | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| - | Oxkutzcab | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| - | Ruinenstätte Chichen Itza | 06.12.2011 - 20.12.2011 | ||||
| - | Ruinenstätte Kabah | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| - | Ruinenstätte Labna | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| - | Ruinenstätte Sayil | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| - | Ruinenstätte Uxmal | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| - | Ruta de los Conventos: | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| - | Santa Elena | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| - | Teabo | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| - | Tecoh | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| - | Tekit | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| - | Telchaquillo | 23.11.2011 - 05.12.2011 | ||||
| - | Valladolid | 06.12.2011 - 20.12.2011 | ||||
| - | von Progreso folgen wir dem Golf von Mexiko und entlang vieler Lagunen erreichen wir nach 80km Dzilam de Bravo | 06.12.2011 - 20.12.2011 | ||||
| - | von San Crisanto nach Dzilam de Bravo | 06.12.2011 - 20.12.2011 | ||||
| Zacatecas: | ||||||
| - | Fresnillo | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| - | Rio Grande | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| - | Ruinen von La Quemada | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| - | Sombrerete | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| - | Zacatecas Hauptstadt des gleichnamige Staates | 21.10.2009 - 26.11.2009 | ||||
| - | Zacatecas Hauptstadt des gleichnamige Staates | 07.10.2011 - 29.10.2011 | ||||
| - | Zacatecas Hauptstadt des gleichnamige Staates | 28.05.2016 - 17.06.2016 |

|
|
McRei's Weltreise